嵌入与重排
数据来自 Cherry Studio 内置模型目录(provider-registry),随应用仓库自动同步;表中 - 表示数据源未提供该字段。
上下文长度与最大输出以 K / M 缩写并四舍五入(1K 约为 1,000~1,024 tokens,1M 约为 100 万 tokens),例如 131,072 与 128,000 均写作 128K。悬停可查看完整数值,精确限制请以模型服务商为准。
数据更新时间: 2026-10-18 13:59:34 UTC / 2026-10-18 21:59:34 CST (北京时间)
| 模型名称 | 服务商 | 上下文长度 | 最大输出 | 能力 | 输入模态 | 输出模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3 Embedding 0.6Bqwen3-embedding-0-6b | alibaba | 32K | 32K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Qwen3 Embedding 4Bqwen3-embedding-4b | alibaba | 32K | 32K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Qwen3 Embedding 8Bqwen3-embedding-8b | alibaba | 32K | 32K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Qwen3 Reranker 0.6Bqwen3-reranker-0-6b | alibaba | 32K | - | 重排 | 文本 | - |
Qwen3 Reranker 4Bqwen3-reranker-4b | alibaba | 32K | - | 重排 | 文本 | - |
Qwen3 Reranker 8Bqwen3-reranker-8b | alibaba | 32K | - | 重排 | 文本 | - |
Titan Text Embeddings V2titan-embed-text-v2 | amazon | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Base EN v1.5bge-base-en-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Base ZH v1.5bge-base-zh-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Large EN v1.5bge-large-en-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Large ZH v1.5bge-large-zh-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE M3bge-m3 | baai | 8K | 1K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Multilingual Gemma2bge-multilingual-gemma2 | baai | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Reranker Basebge-reranker-base | baai | 512 | - | 重排 | 文本 | - |
BGE Reranker Largebge-reranker-large | baai | 512 | - | 重排 | 文本 | - |
BGE Reranker v2 Gemmabge-reranker-v2-gemma | baai | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
BGE Reranker v2 M3bge-reranker-v2-m3 | baai | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
BGE Small EN v1.5bge-small-en-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BGE Small ZH v1.5bge-small-zh-v1-5 | baai | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Doubao Embedding Large Textdoubao-embedding-large-text | bytedance | - | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Doubao Embedding Textdoubao-embedding-text | bytedance | - | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Doubao Embedding Visiondoubao-embedding-vision | bytedance | 128K | - | 嵌入 | 文本、图片、视频 | 向量 |
Embed English Light v3.0embed-english-light-v3-0 | cohere | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Embed English v3.0embed-english-v3-0 | cohere | 512 | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Embed Multilingual Light v3.0embed-multilingual-light-v3-0 | cohere | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Embed Multilingual v3.0embed-multilingual-v3-0 | cohere | 512 | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Embed v4.0embed-v4-0 | cohere | 128K | 1.5K | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Rerank English v3.0rerank-english-v3-0 | cohere | 4K | - | 重排 | 文本 | - |
Rerank Multilingual v3.0rerank-multilingual-v3-0 | cohere | 4K | - | 重排 | 文本 | - |
Rerank v3.5rerank-v3-5 | cohere | 4K | 4K | 重排 | 文本 | 文本 |
Rerank v4 Fastrerank-v4-fast | cohere | 32K | 32K | 重排 | 文本 | 文本 |
Rerank v4 Prorerank-v4-pro | cohere | 32K | 32K | 重排 | 文本 | 文本 |
Gemini Embedding 001gemini-embedding-001 | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 | |
Gemini Embedding 2gemini-embedding-2 | 8K | 1 | 识图、语音识别、视频理解、文件输入、嵌入 | 文本、图片、音频、视频 | 向量 | |
Gemini Embedding 2 Previewgemini-embedding-2-preview | 8K | - | 嵌入、识图、语音识别、视频理解、文件输入 | 文本、图片、音频、视频 | 向量 | |
Text Embedding 005text-embedding-005 | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 | |
Text Multilingual Embedding 002text-multilingual-embedding-002 | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 | |
Jina CLIP v1jina-clip-v1 | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Jina CLIP v2jina-clip-v2 | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Jina Code Embeddings 0.5Bjina-code-embeddings-0-5b | jina | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Code Embeddings 1.5Bjina-code-embeddings-1-5b | jina | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina ColBERT v1 ENjina-colbert-v1-en | jina | 8K | - | 嵌入、重排 | 文本 | 向量 |
Jina ColBERT v2jina-colbert-v2 | jina | 8K | - | 嵌入、重排 | 文本 | 向量 |
Jina Embedding B EN v1jina-embedding-b-en-v1 | jina | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v2 Base Codejina-embeddings-v2-base-code | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v2 Base DEjina-embeddings-v2-base-de | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v2 Base ENjina-embeddings-v2-base-en | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v2 Base ESjina-embeddings-v2-base-es | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v2 Base ZHjina-embeddings-v2-base-zh | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v3jina-embeddings-v3 | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v4jina-embeddings-v4 | jina | 32K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Jina Embeddings v5 Omni Nanojina-embeddings-v5-omni-nano | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Jina Embeddings v5 Omni Smalljina-embeddings-v5-omni-small | jina | 32K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Jina Embeddings v5 Text Nanojina-embeddings-v5-text-nano | jina | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Embeddings v5 Text Smalljina-embeddings-v5-text-small | jina | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Jina Reranker m0jina-reranker-m0 | jina | 10K | - | 重排 | 文本、图片 | - |
Jina Reranker v1 Base ENjina-reranker-v1-base-en | jina | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
Jina Reranker v1 Tiny ENjina-reranker-v1-tiny-en | jina | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
Jina Reranker v1 Turbo ENjina-reranker-v1-turbo-en | jina | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
Jina Reranker v2 Base Multilingualjina-reranker-v2-base-multilingual | jina | 1K | - | 重排 | 文本 | - |
Jina Reranker v3jina-reranker-v3 | jina | 128K | - | 重排 | 文本 | - |
llama-3_2-nemoretriever-300m-embed-v1llama-3-2-nemoretriever-300m-embed-v1 | meta | 32K | 2K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
llama-nemotron-embed-vl-1b-v2llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | meta | 32K | 2K | 识图、文件输入、嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | meta | 128K | 4K | 识图、文件输入、重排 | 文本、图片 | 文本 |
Codestral Embedcodestral-embed | mistral | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Mistral Embedmistral-embed | mistral | 8K | 3K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
nv-embed-v1nv-embed-v1 | nvidia | 32K | 2K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
nv-embedcode-7b-v1nv-embedcode-7b-v1 | nvidia | 32K | 2K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
rerank-qa-mistral-4brerank-qa-mistral-4b | nvidia | 128K | 4K | 重排 | 文本 | 文本 |
text-embedding-3-largetext-embedding-3-large | openai | 8K | 3K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
text-embedding-3-smalltext-embedding-3-small | openai | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
text-embedding-ada-002text-embedding-ada-002 | openai | 8K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Embed v1 0.6bpplx-embed-v1-0-6b | vercel | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Embed v1 4bpplx-embed-v1-4b | vercel | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Rerank 1rerank-1 | voyage | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
Rerank 2rerank-2 | voyage | 16K | - | 重排 | 文本 | - |
Rerank 2 Litererank-2-lite | voyage | 8K | - | 重排 | 文本 | - |
Rerank 2.5rerank-2-5 | voyage | 32K | 32K | 重排 | 文本 | 文本 |
Rerank 2.5 Litererank-2-5-lite | voyage | 32K | 32K | 重排 | 文本 | 文本 |
Rerank Lite 1rerank-lite-1 | voyage | 4K | - | 重排 | 文本 | - |
Voyage 2voyage-2 | voyage | 4K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 3voyage-3 | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 3 Largevoyage-3-large | voyage | 32K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 3 Litevoyage-3-lite | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 3.5voyage-3-5 | voyage | 32K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 3.5 Litevoyage-3-5-lite | voyage | 32K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 4voyage-4 | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 4 Largevoyage-4-large | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 4 Litevoyage-4-lite | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage 4 Nanovoyage-4-nano | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Code 2voyage-code-2 | voyage | 16K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Code 3voyage-code-3 | voyage | 32K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Finance 2voyage-finance-2 | voyage | 32K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Large 2voyage-large-2 | voyage | 16K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Large 2 Instructvoyage-large-2-instruct | voyage | 16K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Law 2voyage-law-2 | voyage | 16K | 1.5K | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Multilingual 2voyage-multilingual-2 | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
Voyage Multimodal 3voyage-multimodal-3 | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本、图片 | 向量 |
Voyage Multimodal 3.5voyage-multimodal-3-5 | voyage | 32K | - | 嵌入 | 文本、图片、视频 | 向量 |
BCE Embedding Base v1bce-embedding-base-v1 | youdao | 512 | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
BCE Reranker Base v1bce-reranker-base-v1 | youdao | 512 | - | 重排 | 文本 | - |
Embedding-3embedding-3 | zhipu | 8K | - | 嵌入 | 文本 | 向量 |
