图像生成
数据来自 Cherry Studio 内置模型目录(provider-registry),随应用仓库自动同步;表中 - 表示数据源未提供该字段。
上下文长度与最大输出以 K / M 缩写并四舍五入(1K 约为 1,000~1,024 tokens,1M 约为 100 万 tokens),例如 131,072 与 128,000 均写作 128K。悬停可查看完整数值,精确限制请以模型服务商为准。
数据更新时间: 2026-10-18 13:59:34 UTC / 2026-10-18 21:59:34 CST (北京时间)
| 模型名称 | 服务商 | 上下文长度 | 最大输出 | 能力 | 输入模态 | 输出模态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen Imageqwen-image | alibaba | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Qwen Image 3.0qwen-image-3-0 | alibaba | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3-0-pro | alibaba | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Qwen Image Editqwen-image-edit | alibaba | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
Qwen: Qwen Image 3qwen-image-3 | alibaba | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Qwen: Qwen Image 3 Proqwen-image-3-pro | alibaba | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
wan2-6-t2iwan2-6-t2i | alibaba | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
wan2.6-imagewan2-6-image | alibaba | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | - |
wan2.7-imagewan2-7-image | alibaba | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
wan2.7-image-prowan2-7-image-pro | alibaba | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Flux 2 Flexflux-2-flex | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Flux 2 Proflux-2-pro | black-forest-labs | 67.3K | 67.3K | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Flux Schnellflux-fast-schnell | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Devflux-dev | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Fill [pro]flux-pro-1-0-fill | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Fill Proflux-fill-pro | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
FLUX.1 Kontext Devflux-kontext-dev | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
FLUX.1 Kontext Maxflux-kontext-max | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Kontext Proflux-kontext-pro | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Proflux-pro | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1 Schnellflux-schnell | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1-devflux-1-dev | black-forest-labs | 4K | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.1-Kontext-devflux-1-kontext-dev | black-forest-labs | 40K | 40K | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
FLUX.1-schnellflux-1-schnell | black-forest-labs | 77 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.2 [klein] 9Bflux-2-klein-9b | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX.2 [max]flux-2-max | black-forest-labs | 67.3K | 67.3K | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
FLUX.2 Klein 4Bflux-2-klein-4b | black-forest-labs | 40K | 40K | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
FLUX1.1 [pro]flux-pro-1-1 | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX1.1 [pro] Ultraflux-pro-1-1-ultra | black-forest-labs | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
FLUX1.1 Pro Ultraflux-1-1-pro-ultra | black-forest-labs | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Bria Erasereraser | bria | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Bria Expand Imageexpand-image | bria | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Bria FIBOfibo | bria | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Bria FIBO Editfibo-edit | bria | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Bria Generate Backgroundgenerate-background | bria | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Bria GenFillgenfill | bria | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Bria Image 3.2image-3-2 | bria | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Doubao SeedEdit 3.0 I2Idoubao-seededit-3-0-i2i | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Doubao Seedream 3.0 T2Idoubao-seedream-3-0-t2i | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Doubao Seedream 4 0doubao-seedream-4-0 | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Doubao Seedream 4 5doubao-seedream-4-5 | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Doubao Seedream 5.0 Litedoubao-seedream-5-0-lite | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Doubao Seedream 5.0 Prodoubao-seedream-5-0-pro | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Seedream 4.0seedream-4-0 | bytedance | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Seedream 4.5seedream-4-5 | bytedance | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Seedream 5.0 Liteseedream-5-0-lite | bytedance | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Seedream 5.0 Proseedream-5-0-pro | bytedance | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Deep Research Max Preview (Apr-21-2026)deep-research-max-preview-04-2026 | 128K | 64K | 函数调用、推理、识图、图片生成、语音识别、视频理解、文件输入 | 文本、图片、音频、视频 | 文本、图片 | |
Deep Research Preview (Apr-21-2026)deep-research-preview-04-2026 | 128K | 64K | 函数调用、推理、识图、图片生成、语音识别、视频理解、文件输入 | 文本、图片、音频、视频 | 文本、图片 | |
gemini-2.5-flash-imagegemini-2-5-flash-image | 32K | - | 推理、识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
gemini-3-pro-image-previewgemini-3-pro-image-preview | 128K | 32K | 推理、识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)gemini-3-1-flash-image-preview | 128K | 64K | 推理、识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Imagen 4imagen-4-0-generate-001 | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen 4 0imagen-4-0 | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 | |
Imagen 4 0 Fast Generate Preview 06 06imagen-4-0-fast-generate-preview-06-06 | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 | |
Imagen 4 0 Ultraimagen-4-0-ultra | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen 4 Fastimagen-4-0-fast-generate-001 | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen 4 Ultraimagen-4-0-ultra-generate-001 | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen 4.0 Previewimagen-4-0-generate-preview-06-06 | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen 4.0 Ultra Previewimagen-4-0-ultra-generate-preview-06-06 | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen-3imagen-3 | - | - | 函数调用、图片生成、文件输入 | 文本 | 图片 | |
Imagen-3-Fastimagen-3-fast | - | - | 函数调用、图片生成、文件输入 | 文本 | 图片 | |
Imagen-4imagen-4 | - | - | 函数调用、文件输入、图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen-4-Fastimagen-4-fast | - | - | 函数调用、文件输入、图片生成 | 文本 | 图片 | |
Imagen-4-Ultraimagen-4-ultra | - | - | 函数调用、文件输入、图片生成 | 文本 | 图片 | |
Nano Banana 2gemini-3-1-flash-image | 128K | 64K | 推理、识图、图片生成、视频理解、结构化输出、文件输入 | 文本、图片、视频 | 文本、图片 | |
Nano Banana 2 Litegemini-3-1-flash-lite-image | 64K | 64K | 函数调用、推理、识图、图片生成、结构化输出、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2-1 | 128K | 32K | 推理、识图、图片生成、视频理解、文件输入 | 文本、图片、视频 | 文本、图片 | |
Nano Banana Preview (Gemini 2.5 Flash Image Preview)gemini-2-5-flash-image-preview | - | - | 推理、识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Nano Banana Pronano-banana-pro-preview | 128K | 32K | 推理、识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)gemini-3-pro-image | 128K | 32K | 函数调用、推理、识图、图片生成、结构化输出、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 | |
Ideogram v2ideogram-v2 | ideogram | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Ideogram v2aideogram-v2a | ideogram | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Ideogram v2a Turboideogram-v2a-turbo | ideogram | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Ideogram v3ideogram-v3 | ideogram | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Ideogram v4ideogram-v4 | ideogram | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Kolorskolors | kling | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Luma Photonphoton | luma | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Luma Photon Flashphoton-flash | luma | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
MicrosoftAI: MAI-Image-2.5mai-image-2-5 | microsoft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
MicrosoftAI: MAI-Image-2.5 Promai-image-2-5-pro | microsoft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
MicrosoftAI: MAI-Image-2.6mai-image-2-6 | microsoft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
MicrosoftAI: MAI-Image-2.6 Flashmai-image-2-6-flash | microsoft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
image-01image-01 | minimax | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
image-01-liveimage-01-live | minimax | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
chatgpt-image-latestchatgpt-image-latest | openai | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 |
Dall E 2dall-e-2 | openai | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
DALL-E-3dall-e-3 | openai | - | - | 函数调用、图片生成、文件输入 | 文本 | 图片 |
GPT Image 1.5gpt-image-1-5 | openai | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 |
GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2-5-flare | openai | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2-5-sunburst | openai | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
GPT-Image-1gpt-image-1 | openai | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
GPT-Image-1-Minigpt-image-1-mini | openai | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 |
GPT-Image-2gpt-image-2 | openai | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
OpenAI: GPT-5 Imagegpt-5-image | openai | 400K | - | 推理、识图、图片生成、结构化输出、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 |
OpenAI: GPT-5 Image Minigpt-5-image-mini | openai | 400K | - | 推理、识图、图片生成、结构化输出、文件输入 | 文本、图片 | 文本、图片 |
Recraft V2recraft-v2 | recraft | 512 | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Recraft V3recraft-v3 | recraft | 512 | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4recraft-v4 | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4 Prorecraft-v4-pro | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4.1recraft-v4-1 | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4.1 Prorecraft-v4-1-pro | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4.1 Utilityrecraft-v4-1-utility | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft V4.1 Utility Prorecraft-v4-1-utility-pro | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Pro Vectorrecraft-v4-pro-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Stylesrecraft-v4-styles | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Styles Prorecraft-v4-styles-pro | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vectorrecraft-v4-styles-pro-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Styles Vectorrecraft-v4-styles-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4 Vectorrecraft-v4-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4.1 Pro Vectorrecraft-v4-1-pro-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Recraft: Recraft V4.1 Vectorrecraft-v4-1-vector | recraft | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Sourceful: Riverflow V2 Fastriverflow-v2-fast | sourceful | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Sourceful: Riverflow V2 Proriverflow-v2-pro | sourceful | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Sourceful: Riverflow V2.5 Fastriverflow-v2-5-fast | sourceful | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Sourceful: Riverflow V2.5 Proriverflow-v2-5-pro | sourceful | - | - | 识图、图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Stable Diffusion 3stable-diffusion-3 | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Stable Diffusion 3.5 Largestable-diffusion-3-5-large | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Stable Diffusion 3.5 Large Turbostable-diffusion-3-5-large-turbo | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Stable Diffusion v1.4stable-diffusion-v1-4 | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Stable Diffusion v1.5stable-diffusion-v1-5 | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Stable Diffusion XL Base 1.0stable-diffusion-xl-base-1-0 | stability | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Hunyuan Image 3.0hy-image-v3-0 | tencent | - | - | 图片生成 | 文本、图片 | 图片 |
Hunyuan Image Litehy-image-lite | tencent | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Arrow 1.1arrow-1-1 | vercel | 128K | 128K | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Muse Image 1.0muse-image-1-0 | vercel | - | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
Vidu Q1viduq1 | vidu | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Vidu Q2viduq2 | vidu | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
Grok Imagine Imagegrok-imagine-image | xai | 16K | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2-0 | xai | 64K | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality | xai | 16K | - | 识图、图片生成、文件输入 | 文本、图片 | 图片 |
cogview-4cogview-4 | zhipu | - | - | 图片生成 | - | - |
glm-imageglm-image | zhipu | - | - | 图片生成 | 文本 | 图片 |
