Cherry Studio
文档

代码 / Web 开发榜单

本页展示 Arena AI 榜单前 30 名的最新快照,方便快速了解近期模型表现。完整榜单、筛选项和最新变化请到 Arena AI 官网查看。

本榜单评测模型在 Web 前端开发(HTML/CSS/JS)任务上的实际表现。

数据更新时间: 2026-11-04 16:05:06 UTC / 2026-11-05 00:05:06 CST (北京时间)

前 30 名

排名排名区间模型分数票数价格 $/百万Token上下文
11-1Claude Opus 5.5 (Max) 11810 (++13/-13)3,473$4 / $201M
22-4GPT-6 Astra (Max) 11773 (++10/-10)7,210$10 / $501.1M
32-5Claude Sonnet 5.5 (xHigh) 11770 (++11/-11)4,469$2 / $101M
42-6Gemini 4 Carbon (High) 11768 (++15/-15) Preliminary2,230$2 / $10N/A
53-7GPT-6.1 Sol (Max) 11751 (++11/-11)4,092$2 / $101.1M
64-7Claude Fable 5.1 (Max) 11746 (++9/-9)8,614$10 / $501M
75-8Muse Wonder Full (Max) 11725 (++14/-14)2,248N/AN/A
87-9Claude Sonnet 5.5 (High) 11711 (++9/-9)6,371$2 / $101M
98-15Kimi K3.1 Pro (Max) 11695 (++13/-13) Preliminary2,671$2 / $101M
109-13Claude Opus 5 (Max) 11691 (++6/-6)19,641$5 / $251M
119-16Gemini 4 Argon (High) 11679 (++11/-11)3,437$2 / $101M
129-16GPT-6 Sol (Max) 11678 (++9/-9)5,714$2 / $101.1M
1310-16Qwen3.8-Max (0902) 11676 (++7/-7) Preliminary17,936$2 / $6N/A
149-20GPT-6.1 Terra (Max) 11673 (++15/-15)1,821$1 / $51.1M
1510-20Qwen3.8-Max 11672 (++12/-12) Preliminary3,406$2 / $61M
1611-20DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max) 11665 (++8/-8)7,842$0.15 / $0.601M
1714-20Claude Opus 5 (High) 11658 (++5/-5)26,887$5 / $251M
1814-20Kimi K3 (Max) 11656 (++6/-6)21,281$3 / $151M
1914-20Muse Spark 1.3 (Max) 11656 (++7/-7)10,796$1.25 / $4.251M
2014-22Muse Wonder (Max) 11652 (++11/-11)3,724$4 / $201M
2120-28Grok 4.7 (xHigh) 11637 (++9/-9)6,572$2 / $6500K
2220-28MiMo-V2.6-Flash 11637 (++8/-8)7,068$0.14 / $0.281.1M
2321-31Hy4 preview 11631 (++10/-10) Preliminary4,765$0.83 / $2.501M
2421-31Qwen3.8-Flash-Next 11628 (++8/-8) Preliminary9,703$0.16 / $0.471M
2521-31MiMo-V2.6-Pro 11625 (++8/-8)6,820$0.43 / $0.871.1M
2621-31Claude Fable 5 (High) 11624 (++6/-6)16,951$10 / $501M
2721-31GLM-5.3 (Max) 11623 (++7/-7)11,150$1.40 / $4.401M
2823-32Muse Spark 1.3 (xHigh) 11620 (++7/-7)10,243$1.25 / $4.251M
2921-33DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) 11619 (++11/-11)3,510$0.30 / $1.201M
3023-33Grok 4.6 (High) 11616 (++7/-7)11,966$1.60 / $4.80500K

怎么看这张表

  • 排名 / 排名区间:Arena AI 根据对战投票估算的相对名次;排名区间表示在置信范围内的名次波动。
  • 分数:相对评分,适合比较同一时刻榜单中的模型。
  • 票数 / 会话数:样本量参考;样本较少时,排名通常更容易波动。
  • 价格 $/百万Token:输入 / 输出每百万 Token 的参考价格。
  • 上下文:模型支持的最大上下文长度。

选模型时再确认三件事

  1. Provider 是否实际提供这个模型,以及你的地区和账户是否可用;
  2. API 价格、速率限制和上下文是否适合你的任务;
  3. 用 3~5 个真实任务做小规模测试,不要只看总榜名次。

数据来源

数据来自 Arena AI 官方 代码 / Web 开发榜单,由 GitHub Actions 每天更新一次。模型价格、许可证和能力请以模型服务商官方信息为准。

本页内容