文生图榜单
本页展示 Arena AI 榜单前 30 名的最新快照,方便快速了解近期模型表现。完整榜单、筛选项和最新变化请到 Arena AI 官网查看。
本榜单评测文生图模型根据文本提示生成图像的能力。
数据更新时间: 2026-11-04 16:05:06 UTC / 2026-11-05 00:05:06 CST (北京时间)
前 30 名
| 排名 | 排名区间 | 模型 | 分数 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | GPT-Image-2.5 Sunburst 1 | 1427 (±5) Preliminary | 40,323 |
| 2 | 2-2 | GPT-Image-2.5 Flare 1 | 1401 (±5) Preliminary | 39,218 |
| 3 | 3-3 | GPT-Image-2 (Medium) 1 | 1381 (±4) | 103,385 |
| 4 | 4-6 | MAI-Image-2.6 1 | 1329 (±5) | 34,596 |
| 5 | 4-6 | Gemini Nano Banana 2.1 1 | 1325 (±9) Preliminary | 5,290 |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 1 | 1317 (±7) Preliminary | 10,902 |
| 7 | 7-8 | Reve 2.1 1 | 1300 (±8) | 8,243 |
| 8 | 7-8 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) 1 | 1288 (±5) | 26,191 |
| 9 | 9-10 | Muse Image 1 | 1269 (±5) | 53,444 |
| 10 | 9-10 | Reve 2.0 1 | 1268 (±6) | 15,768 |
| 11 | 11-15 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) 1 | 1257 (±4) | 73,278 |
| 12 | 11-16 | Qwen-Image-3.0-Pro 1 | 1254 (±6) | 11,444 |
| 13 | 11-16 | MAI-Image-2.5 1 | 1253 (±4) | 61,286 |
| 14 | 11-16 | Seedream 5.0 Pro 1 | 1250 (±4) | 105,824 |
| 15 | 11-16 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) 1 | 1249 (±6) | 17,813 |
| 16 | 12-16 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) 1 | 1246 (±3) | 188,288 |
| 17 | 17-18 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) 1 | 1236 (±3) | 174,012 |
| 18 | 17-19 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) 1 | 1232 (±5) | 86,470 |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-2.1 1 | 1225 (±6) Preliminary | 19,604 |
| 20 | 20-21 | Ideogram 4.0 (Quality) 1 | 1200 (±4) | 72,865 |
| 21 | 20-24 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22) 1 | 1191 (±6) | 13,092 |
| 22 | 21-24 | UNI-1.1 Max 1 | 1189 (±6) | 14,076 |
| 23 | 21-25 | MAI-Image-2 1 | 1183 (±5) | 51,442 |
| 24 | 21-25 | UNI-1.1 1 | 1183 (±4) | 55,179 |
| 25 | 25-27 | Grok Imagine Image 1 | 1169 (±3) | 286,515 |
| 26 | 23-31 | Recraft V4.1 Utility Pro 1 | 1168 (±11) | 2,618 |
| 27 | 25-31 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) 1 | 1164 (±7) | 10,803 |
| 28 | 26-31 | FLUX.2 [max] 1 | 1161 (±4) | 123,144 |
| 29 | 26-31 | Grok Imagine Image Pro 1 | 1161 (±4) | 99,389 |
| 30 | 26-34 | FLUX.2 [flex] 1 | 1156 (±3) | 156,876 |
怎么看这张表
- 排名 / 排名区间:Arena AI 根据文生图对战投票估算的相对名次;排名区间表示在置信范围内的名次波动。
- 分数:相对评分,适合比较同一时刻榜单中的模型。
- 票数:样本量参考;样本较少时,排名通常更容易波动。
选模型时再确认三件事
- Provider 是否实际提供这个模型,以及你的地区和账户是否可用;
- API 价格、速率限制和上下文是否适合你的任务;
- 用 3~5 个真实任务做小规模测试,不要只看总榜名次。
数据来源
数据来自 Arena AI 官方 文生图榜单,由 GitHub Actions 每天更新一次。模型价格、许可证和能力请以模型服务商官方信息为准。
