文生图榜单
本页展示 Arena AI 榜单前 30 名的每日快照,方便快速了解近期模型表现。完整榜单、筛选项和最新变化请到 Arena AI 官网查看。
本榜单评测文生图模型根据文本提示生成图像的能力。
数据更新时间: 2026-09-19 12:14:58 UTC / 2026-09-19 20:14:58 CST (北京时间)
前 30 名
| 排名 | 排名区间 | 模型 | 分数 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | gpt-image-2.5-sunburst 1 | 1421 (±13) Preliminary | 3,149 |
| 2 | 1-2 | gpt-image-2.5-flare 1 | 1399 (±13) Preliminary | 2,856 |
| 3 | 3-3 | gpt-image-2 (medium) 1 | 1381 (±4) | 78,731 |
| 4 | 4-5 | mai-image-2.6 1 | 1331 (±7) | 11,213 |
| 5 | 4-6 | grok-imagine-image-2.0 (low) 1 | 1315 (±12) Preliminary | 2,681 |
| 6 | 5-6 | reve-2.1 1 | 1301 (±8) | 7,573 |
| 7 | 7-8 | muse-image 1 | 1277 (±6) | 26,045 |
| 8 | 7-9 | reve-2.0 1 | 1270 (±6) | 14,632 |
| 9 | 8-13 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] 1 | 1261 (±5) | 41,957 |
| 10 | 9-13 | seedream-5.0-pro 1 | 1257 (±4) | 62,443 |
| 11 | 9-14 | qwen-image-3.0-pro 1 | 1254 (±7) | 10,920 |
| 12 | 9-13 | mai-image-2.5 1 | 1254 (±4) | 57,250 |
| 13 | 9-14 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) 1 | 1250 (±6) | 16,371 |
| 14 | 12-14 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) 1 | 1246 (±3) | 152,220 |
| 15 | 15-16 | gpt-image-1.5-high-fidelity 1 | 1239 (±3) | 151,702 |
| 16 | 15-16 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) 1 | 1232 (±5) | 82,737 |
| 17 | 17-17 | ideogram-4.0-quality 1 | 1204 (±4) | 42,169 |
| 18 | 18-21 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 1 | 1191 (±6) | 12,005 |
| 19 | 18-21 | uni-1.1-max 1 | 1188 (±6) | 13,469 |
| 20 | 18-22 | mai-image-2 1 | 1183 (±5) | 49,198 |
| 21 | 18-22 | uni-1.1 1 | 1181 (±5) | 33,836 |
| 22 | 22-24 | grok-imagine-image 1 | 1171 (±3) | 236,623 |
| 23 | 20-28 | recraft-v4.1-utility-pro 1 | 1169 (±11) | 2,516 |
| 24 | 22-28 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) 1 | 1167 (±8) | 7,424 |
| 25 | 23-28 | flux-2-max 1 | 1162 (±4) | 117,339 |
| 26 | 23-29 | grok-imagine-image-pro 1 | 1161 (±4) | 93,639 |
| 27 | 23-31 | flux-2-flex 1 | 1157 (±3) | 149,288 |
| 28 | 27-33 | flux-2-pro 1 | 1154 (±3) | 188,083 |
| 29 | 26-35 | reve-v1.5 1 | 1154 (±4) | 36,748 |
| 30 | 23-35 | Cosmos3-Super-Text2Image 1 | 1154 (±7) | 12,499 |
怎么看这张表
- 排名 / 排名区间:Arena AI 根据文生图对战投票估算的相对名次;排名区间表示在置信范围内的名次波动。
- 分数:相对评分,适合比较同一时刻榜单中的模型。
- 票数:样本量参考;样本较少时,排名通常更容易波动。
选模型时再确认三件事
- Provider 是否实际提供这个模型,以及你的地区和账户是否可用;
- API 价格、速率限制和上下文是否适合你的任务;
- 用 3~5 个真实任务做小规模测试,不要只看总榜名次。
数据来源
数据来自 Arena AI 官方 文生图榜单,由 GitHub Actions 每天更新。模型价格、许可证和能力请以模型服务商官方信息为准。
